為推動更多文化內容結合科技應用,以創新思維探索未來內容體驗的可能,發掘及培育更多內容應用與科技跨界作品,催生臺灣未來內容產業生態,鼓勵業者運用 5G、AVMR 及多元科技技術,投入新型態內容原型開發,透過商模淬鍊與驗證機制對接市場,開展進入國際連結之契機,本院前於 111 年 3 月 29 日公告「2022 年未來內容原型開發支持方案作業要點」並於 111年 5 月 5 日截止收件。
本次徵件作業經專業評選委員逐案進行書面審查,並進行兩階段徵選,第一階段入選 21 案,經階段一相關交流、輔導諮詢活動後,辦理第二階段評選,第二階段獲選計 20 案。
本院與 Meta 合作,共同支持 XR 創作者社群及 XR 產業生態系發展。本年度未來內容原型開發支持方案由 Meta XR Hub 支持一案團隊及開發支持金。獲選名單及支持金額如下。
本院支持獲選名單:(依團隊名稱筆劃排序)
編號 | 申請單位 | 計畫名稱 | 支持金額 (新臺幣/元) |
1 | 七二設計工作室 | 濱線熊彩繪星球 | 800,000 |
2 | 大可創藝 | 《寶寶音浪》科技互動長銷版開發計畫 | 800,000 |
3 | 冉色斯動畫股份有限公司 | 閻小妹妙妙園遊會 兒童虛擬偶像 | 800,000 |
4 | 本事遊戲股份有限公司 | 忒修斯城堡:區塊鍊技術下的永續型Gamefi遊戲 | 800,000 |
5 | 交點創意股份有限公司 | 虛實融合音樂影像製播 | 800,000 |
6 | 光陣三維科技股份有限公司 | 4D 全視角數位攝影棚與 4D 影像播放平台開發計畫 | 800,000 |
7 | 如果兒童劇團 | IF Live!─原創IP豬探長LIVE SHOW體感互動應用開發 | 800,000 |
8 | 前景娛樂有限公司 | 《貝殼島》(The Island of Shells) - 結合傳統工藝之六軸沉浸互動式3D動畫人權紀錄片共創開發計畫 | 800,000 |
9 | 威如科技股份有限公司 | 微笑宇宙(SmileVerse) - 多人互動情緒感染 | 800,000 |
10 | 海波浪文化事業有限公司 | 海洋文創未來內容原型開發:龜山島「龜將軍」虛實整合互動導覽機器人文化科技應用發展計畫 | 800,000 |
11 | 財團法人數位藝術基金會 | 多人協作虛擬演出系統研發計畫 | 800,000 |
12 | 都是設計有限公司 | Claudia Wang 虛擬時尚實夢代理人計畫 | 800,000 |
13 | 遊戲貴族有限公司 | 《呷某Bar》探索臺灣調酒文化的祕密風味~ 顛覆RPG遊戲的自由調飲之路~ | 800,000 |
14 | 實踐大學 | 你農,我農 | 800,000 |
15 | 踢歐哎哎有限公司 | 女性向BL網紅模擬遊戲 | 800,000 |
16 | 興傳奇青年劇場 | 《宇宙瘋》沉浸原型開發計畫 | 800,000 |
17 | 親子天下股份有限公司 | 兒童AI語音辨識即時互動電子書開發 | 800,000 |
18 | 瞬間移動股份有限公司 | SWIPE 運動科技AI體感辨識舞蹈學習平台開發計畫 | 800,000 |
19 | 壞鞋子舞蹈劇場 | 《尋山》VR身體探索創作計畫 | 800,000 |
※ 依團隊名稱筆劃排序
Meta XR Hub支持獲選名單:
編號 | 申請單位 | 計畫名稱 | 支持金額 (新臺幣/元) |
20 | 鬧台妄想教室 | 感官窺鏡 x 線上即時演出 | 800,000 |
評選委員(依姓氏筆劃排列):李俊逸、李懷瑾、宋霽袁、施登騰、耿一偉、張文櫻、蔡奇宏